姓 名 | 性 别 | 民族 | 现任职务 | 拟任职务 | 籍贯 | 出生 年月 | 学历 | 学位 | 专业技 术职务 | 入党 时间 | 参加工作年月 | 党员推荐票数 |
万 文 | 男 | 汉 | 院党委书记 | 院党委书记 | 湖南衡阳 | 1968.02 | 研究生 | 博士 | 教授 | 2000.07 | 1990.07 | 273 |
王海桥 | 男 | 汉 | 院长 | 湖北 | 1962.12 | 研究生 | 博士 | 教授 | 1985.12 | 1983.08 | 273 | |
廖 巍 | 男 | 汉 | 党委副书记 | 党委副书记 | 湖南汉寿 | 1966.9 | 本科 | 硕士 | 高工 | 1990.12 | 1990.06 | 273 |
刘何清 | 男 | 汉 | 副院长 | 山东荣成 | 1964.02 | 研究生 | 博士 | 教授 | 2012.12 | 1985.07 | 270 | |
余光辉 | 男 | 汉 | 副院长 | 湖南宁乡 | 1976.09 | 研究生 | 博士 | 教授 | 2004.05 | 1997.07 | 267 | |
余伟健 | 男 | 汉 | 副院长 | 江西都昌 | 1978.02 | 研究生 | 博士 | 教授 | 2004.03 | 2009.01 | 267 | |
韩用顺 | 男 | 汉 | 副院长 | 河南信阳 | 1974.12 | 研究生 | 博士 | 教授 | 1996.12 | 1998.07 | 261 | |
任伯帜 | 男 | 汉 | 页岩气资源利用湖南省重点实验室主任 | 四川西充 | 1967.10 | 研究生 | 博士 | 教授 | 1991.10 | 1991.07 | 257 | |
李朝奎 | 男 | 汉 | 地理空间湖南省重点实验室主任 | 湖南汉寿 | 1967.09 | 研究生 | 博士 | 教授 | 1992.02 | 1989.07 | 263 | |
李树清 | 男 | 汉 | 南方煤矿瓦斯与顶板灾害预防控制安全生产重点实验室 | 湖南岳阳 | 1970.10 | 研究生 | 博士 | 教授 | 1992.06 | 1994.06 | 266 | |
龙四春 | 男 | 汉 | 煤炭资源清洁利用与矿山环境保护湖南省重点实验室主任;矿业工程研究院副院长 | 湖南涟源 | 1975.03 | 研究生 | 博士 | 教授 | 2007.11 | 1999.07 | 253 | |
龙湘攸 | 男 | 汉 | 党政办 主任 | 湖南株洲 | 1964.07 | 研究生 | 硕士 | 副研究员 | 1985.05 | 1982.10 | 261 | |
石得凤 | 女 | 汉 | 地质系支部书记 | 青海西宁 | 1981.11 | 研究生 | 博士 | 讲师 | 2006.7 | 2008.07 | 49 | |
莫宏伟 | 男 | 汉 | 地理系主任 | 湖南衡阳 | 1968.08 | 研究生 | 博士 | 副教授 | 1996.05 | 1987.06 | 37 |
下一篇: “资安”齐上阵,篮球促融合